おだしをとる際、どの材料を使用すればよいのか迷いますよね。
ひよりの和ごはんでは、各期に適した材料を使用しておだしをとっています。そのままご使用いただけるので、離乳食作りも簡単手間いらずです。
| 離乳食フェーズ | 材料 | 入数 |
|---|---|---|
| 初期〜完了期 (月齢5〜18ヶ月) |
こんぶだし | 15g × 7包 |
| 中期〜完了期 (月齢7〜18ヶ月) |
あわせだし | 15g × 7包 |
| 中期〜完了期 (月齢7〜18ヶ月) |
かつおだし | 15g × 7包 |
| 中期〜完了期 (月齢7〜18ヶ月) |
しいたけだし | 15g × 7包 |
| 後期〜完了期 (月齢9〜18ヶ月) |
いりこだし | 15g × 7包 |
栄養成分表示(1包あたり)
| こんぶだし | あわせだし | かつおだし | しいたけだし | いりこだし | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 0.75kcal | 0.30kcal | 0.30kcal | 0.60kcal | 0.15kcal |
| たんぱく質 | 0.02g | 0.05g | 0.06g | 0.02g | 0.01g |
| 脂質 | 0.00g | 0.00g | 0.00g | 0.00g | 0.15g |
| 炭水化物 | 0.20g | 0.06g | 0.00g | 0.14g | 0.00g |
| 食塩相当量 | 0.03g | 0.02g | 0.02g | 0.00g | 0.01g |
■こんぶだし
| エネルギー | 0.75kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.015g |
| 脂質 | 0.00g |
| 炭水化物 | 0.195g |
| 食塩相当量 | 0.03g |
■あわせだし
| エネルギー | 0.30kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.05g |
| 脂質 | 0.00g |
| 炭水化物 | 0.06g |
| 食塩相当量 | 0.02g |
■かつおだし
| エネルギー | 0.30kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.08g |
| 脂質 | 0.00g |
| 炭水化物 | 0.00g |
| 食塩相当量 | 0.02g |
■しいたけだし
| エネルギー | 0.60kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.01g |
| 脂質 | 0.00g |
| 炭水化物 | 0.13g |
| 食塩相当量 | 0.00g |
■いりこだし
| エネルギー | 0.15kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.01g |
| 脂質 | 0.15g |
| 炭水化物 | 0.00g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
※この表示値は目安です。
| 原材料 | |
|---|---|
| こんぶだし | 昆布 |
| あわせだし | 昆布・鰹節 |
| かつおだし | 鰹節 |
| しいたけだし | 椎茸 |
| いりこだし | いりこ |
※調味料・保存料・添加物不使用
About
ひよりの和ごはんとは
ひよりの和ごはんは、赤ちゃんの月齢に合わせて、栄養バランスのよい「和食」の離乳食をお届けする離乳食の定期便です。
味覚が形成される大切な時期だからこそ、素材本来の旨味を引き出す"食材"と"だし"にこだわっています。
ご家庭での調理負担を軽減しながら、赤ちゃんの味覚を自然に育み、ご家族の毎日にゆとりと笑顔をお届けします。
Feature